令和7年中(確定値)の概況
■刑法犯の状況
PDF
刑法犯の状況(確定値)(PDF84KB) ■重要犯罪の状況
PDF
重要犯罪の状況(確定値)(PDF:89KB)■重要窃盗犯の状況
PDF
重要窃盗犯の状況(確定値)(PDF:105KB)■市町村別
PDF
刑法犯の状況(PDF:52KB) PDF
侵入盗の状況(PDF:56KB) PDF
主な街頭犯罪の状況(PDF:59KB)
令和8年1月末(暫定値)の概況
■刑法犯の状況
PDF
刑法犯の状況(暫定値)(PDF:88KB)
■重要犯罪の状況
PDF
重要犯罪の状況(暫定値)(PDF:65KB)
■重要窃盗犯の状況
PDF
重要窃盗犯の状況(暫定値)(PDF:65KB)
■市町村別
PDF
刑法犯の状況(PDF:51KB)PDF
侵入盗の状況(PDF:53KB)PDF
主な街頭犯罪の状況(PDF:57KB)用語の説明
| 凶 悪 犯 | 殺人 | 殺人罪、嬰児殺、殺人予備罪、自殺関与罪 |
| 強盗 | 強盗殺人罪(致死を含む。)、強盗傷人罪、強盗・不同意性交等罪(致死を含む。)、強盗罪・準強盗罪(強盗予備、事後強盗、昏睡強盗) | |
| 放火 | 放火罪、延焼罪、放火予備罪、消火妨害罪 | |
| 不同意性交等 | 不同意性交等罪(致死傷を含む。)、監護者性交等罪 | |
| 粗 暴 犯 | 凶器準備集合 | 凶器準備集合罪、凶器準備結集罪 |
| 暴 行 | 暴行罪 | |
| 傷 害 | 傷害罪、傷害致死罪、現場助勢罪 | |
| 脅 迫 | 脅迫罪、強要罪 | |
| 恐 喝 | 恐喝罪 | |
| 窃 盗 犯 | 窃 盗 | 窃盗罪 |
| 知 能 犯 | 詐 欺 | 詐欺罪、準詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪 |
| 横 領 | 横領罪、業務上横領罪 | |
| 偽 造 | 通貨偽造罪、文書偽造罪、支払用カード偽造罪、有価証券偽造罪、印章偽造罪 | |
| 汚 職 | 賄賂罪(収賄罪・贈賄罪)、職権濫用罪(致死傷を含む。) | |
| あっせん利得 | 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に処罰法関する法律に規定する罪 | |
| 背 任 | 背任罪 | |
| 風 俗 犯 | 賭 博 | 普通賭博罪、常習賭博罪、賭博開帳等罪 |
| わいせつ | 不同意わいせつ罪(致死傷を含む。)、監護者わいせつ罪、公然わいせつ罪、わいせつ物領布等罪、面会要求等、性的姿態撮影等処罰法 | |
| その他の 刑法犯 |
上記以外の罪種 | |
| 重要犯罪 | 殺人、強盗、放火、不同意性交等、略取誘拐・人身売買、不同意わいせつ |
| 重要窃盗犯 | 侵入盗、自動車盗、ひったくり、すり |