普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許、原付免許を受けようとするかたには、取得時講習が義務づけられています。
取得時講習の種類及び講習手数料
受けようとする免許の種類 | 取得時講習 | 講習手数料 |
普通免許 | 普通車講習 | 11,200円 |
準中型免許(普通免許の有るかた) | 準中型車講習(普通免許の有るかた) | 17,800円 |
準中型免許(普通免許の無いかた) | 準中型車講習(普通免許の無いかた) | 28,000円 |
中型免許 | 中型車講習 | 17,800円 |
大型免許 | 大型車講習 | |
普通二輪免許 | 普通二輪車講習 | 12,000円 |
大型二輪免許 | 大型二輪車講習 | 12,450円 |
普通第二種免許 | 普通旅客車講習 | 18,600円 |
中型第二種免許 | 中型旅客車講習 | |
大型第二種免許 | 大型旅客車講習 | |
普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許、大型二輪免許、普通二輪免許 | 第一種応急救護処置講習 | 4,200円 |
普通第二種免許、中型第二種免許、大型第二種免許 | 第二種応急救護処置講習 | 8,400円 |
原付免許 | 原付講習 | 4,500円 |
取得時講習が免除されるかた
申請時に所持している免許や資格によって、取得時講習が免除される場合があります。
取得時講習 | 講習が免除となるかた |
すべての講習 | → 指定自動車教習所を卒業されたかた → 免許証を失効したかたで試験の一部が免除されるかた |
準中型車講習 | → 普通第二種免許を所持しているかた |
中型車講習 | → 準中型免許(5トン限定を除く) ※または普通第二種免許を所持しているかた |
大型車講習 | → 中型免許(8トン限定を含む)、準中型免許(5トン限定を除く) ※または中型第二種(8トン限定、5トン限定を含む)、普通第二種免許を所持しているかた |
大型二輪車講習 | → 普通二輪免許を所持しているかた |
中型旅客車講習 | → 普通第二種免許を所持しているかた |
大型旅客車講習 | → 中型第二種免許(8トン限定、5トン限定を含む)または普通第二種免許を所持しているかた |
第一種応急救護処置講習 | → 大型免許、中型免許(8トン限定を含む)、準中型免許(5トン限定を含む)、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許 のいずれかを所持しているかた → 医師及び医師に準ずるかた → 日本赤十字社が定める資格のうち、公安委員会が指定するもの を有しているかた |
第二種応急救護処置講習 | → 中型第二種免許(8トン限定、5トン限定を含む)または普通第二種免許のいず れかを所持しているかた → 医師及び医師に準ずるかた → 日本赤十字社が定める資格のうち、公安委員会が指定するもの を有しているかた |
原付講習 | → 申請日前1年以内に取消処分者講習を終了したかた |
※ 5トン限定準中型免許では、大型車講習及び中型車講習が免除されません。
取得時講習の申込みと実施自動車教習所
取得時講習を受講されるかたは、講習を行っている教習所に事前に申込み、予約をしてから受講してください。
取得時講習を受講すると、『講習終了証明書』が交付されます。
教習所 |
普通車 | 準中型車 | 中型車 | 大型車 | 普通二輪 | 大型二輪 | 普通旅客 | 中型旅客 | 大型旅客 | 一種応急 | 二種応急 | 原付 |
マツダドライビングスクール青森 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
青森中央自動車学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
青森東部自動車学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
青森モータースクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
浪岡モータースクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
三八五オートスクール八戸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
八戸モータースクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
三八五オートスクール三戸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
八戸ライセンススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
弘前モータースクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
三ツ矢自動車学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
黒石自動車教習所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
平賀自動車学校 | ○ | |||||||||||
上北自動車学校 | ○ | |||||||||||
十和田中央モータースクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
三沢自動車学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
三沢中央自動車学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
五所川原モータースクール | ○ | |||||||||||
金木自動車学校 | ○ | |||||||||||
津軽自動車学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
板柳自動車学校 | ○ | |||||||||||
下北自動車学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |