動画配信システム売買契約
入札日時 | 令和5年2月15日 午前10時00分 |
開札日時 | 令和5年2月15日 午前10時05分 |
公告文 |
PDF
230203_dougahaisin.pdf(PDF:70KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部3階第二会議室 |
契約の相手方の名称 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
契約の相手方の住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉1-1-2 |
契約金額 | 3,905,110円 |
総合指揮室電子計算機等賃貸借契約
入札日時 | 令和5年1月20日 午前11時00分 |
開札日時 | 令和5年1月20日 午前11時05分 |
公告文 |
PDF
221223_sougousikisitu.pdf(PDF:74KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部3階第二会議室 |
契約の相手方の名称 | 株式会社青森電子計算センター |
契約の相手方の住所 | 青森市大字三内字丸山393-270 |
契約金額 | 115,500円 |
画像伝送システム構築機器等賃貸借契約
入札日時 | 令和4年11月25日 午前10時30分 |
開札日時 | 令和4年11月25日 午前10時35分 |
公告文 |
PDF
221111_gazoudensou.pdf(PDF:75KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部7階会議室 |
契約の相手方の名称 | |
契約の相手方の住所 | 不調 |
契約金額 |
マイクロソフトボリュームライセンス賃貸借契約(2022)
入札日時 | 令和4年12月14日 午前10時00分 |
開札日時 | 令和4年12月14日 午前10時05分 |
公告文 |
PDF
221028_microsoftlicense.pdf(PDF:108KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部7階会議室 |
契約の相手方の名称 | 株式会社JECC |
契約の相手方の住所 | 東京都千代田区丸の内3-4-1 |
契約金額 | 6,788,760円 |
無線設備(車載)等取付・撤去作業業務契約
入札日時 | 令和4年11月9日 午前10時00分 |
開札日時 | 令和4年11月9日 午前10時05分 |
公告文 |
PDF
221028_musentorituke.pdf(PDF:74KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部7階会議室 |
契約の相手方の名称 | 青森市第二問屋町3-6-44 |
契約の相手方の住所 | 株式会社電技パーツ |
契約金額 | 11,617,100円 |
男性警察官用冬制帽外売買契約
入開札日時 | 令和4年11月25日 午前10時00分 |
公告文 |
PDF
221011_huyuseibouhoka.pdf(PDF:103KB) |
入開札の場所 | 青森県警察本部7階会議室 |
契約の相手方の名称 | 株式会社さくら野百貨店 |
契約の相手方の住所 | 青森市新町1-13-2 |
契約金額 | 46,877,105円 |
男性警察官用夏制帽ほか売買契約
入開札日時 | 令和4年11月14日 午前10時00分 |
公告文 |
PDF
220926_natuseibouhoka.pdf(PDF:103KB) |
入開札の場所 | 青森県警察本部7階会議室 |
契約の相手方の名称 | 有限会社城栄産業 |
契約の相手方の住所 | 弘前市大字神田5-5-1 |
契約金額 | 42,551,740円 |
写真自動焼付機賃貸借契約
入札日時 | 令和4年9月29日 午前10時30分 |
開札日時 | 令和4年9月29日 午前10時35分 |
公告文 |
PDF
220914_shasinjidou.pdf(PDF:74KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部7階会議室 |
契約の相手方の名称 | 株式会社JECC |
契約の相手方の住所 | 東京都千代田区丸の内3-4-1 |
契約金額 | 719,400円 |
車載用ヘリカル型アンテナ売買契約
入札日時 | 令和4年9月22日 午前10時00分 |
開札日時 | 令和4年9月22日 午前10時05分 |
公告文 |
PDF
220909_herikaruantena.pdf(PDF:70KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部7階会議室 |
契約の相手方の名称 | 日東通信株式会社青森支店 |
契約の相手方の住所 | 青森市富田4-28-15 |
契約金額 | 1,786,400円 |
運転免許自主返納紹介冊子作成業務委託契約
入札日時 | 令和4年9月29日 午前10時00分 |
開札日時 | 令和4年9月29日 午前10時05分 |
公告文 |
PDF
220907_zisyuhennnou.pdf(PDF:69KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部7階会議室 |
契約の相手方の名称 | 有限会社岩田広告社 |
契約の相手方の住所 | 青森市港町2-15-19 |
契約金額 | 819,500円 |
保管場所標章印字機賃貸借契約
入札日時 | 令和4年9月14日 午前10時30分 |
開札日時 | 令和4年9月14日 午前10時35分 |
公告文 |
PDF
220831_hokanbashoinjiki.pdf(PDF:74KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部7階会議室 |
契約の相手方の名称 | 日通リース&ファイナンス株式会社仙台支店 |
契約の相手方の住所 | 宮城県仙台市宮城野区苦竹3-1-1 |
契約金額 | 387,750円 |
サイバー犯罪捜査技術研修会開催業務委託契約
入札日時 | 令和4年9月14日 午前10時 |
開札日時 | 令和4年9月14日 午前10時5分 |
公告文 |
PDF
220831_saibakensyu.pdf(PDF:74KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部7階会議室 |
契約の相手方の名称 | 株式会社富士通ラーニングメディア |
契約の相手方の住所 | 東京都大田区新蒲田1-17-25 |
契約金額 | 1,785,300円 |
青森県警察自動車保管場所証明電子化システム賃貸借契約
入札日時 | 令和4年10月7日 午前9時30分 |
開札日時 | 令和4年10月7日 午前9時35分 |
公告文 |
PDF
220826_hokanbashoshoumei.pdf(PDF:135KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部3階第二会議室 |
契約の相手方の名称 | NTT・TCリース株式会社東北支店 |
契約の相手方の住所 | 宮城県仙台市青葉区国分町3-1-2 |
契約金額 | 1,701,370円 |
IPR形オートバイ無線機用アンテナ売買契約
入札日時 | 令和4年8月25日 午後2時00分 |
開札日時 | 令和4年8月25日 午後2時05分 |
公告文 |
PDF
220803_IPRantena.pdf(PDF:71KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部3階第二会議室 |
契約の相手方の名称 | 東京都小平市御幸町32番地 |
契約の相手方の住所 | 株式会社HYSエンジニアリングサービス |
契約金額 | 2,640,000円 |
青森県警察IT戦略システム機器賃貸借契約
入札日時 | 令和4年9月15日 午前9時10分 |
開札日時 | 令和4年9月15日 午前9時15分 |
公告文 |
PDF
220803_ITsenryaku.pdf(PDF:98KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部3階第二会議室 |
契約の相手方の名称 | 株式会社青森共同計算センター |
契約の相手方の住所 | 青森市第二問屋町3-10-26 |
契約金額 | 1,166,000円 |
青森県警察県内WAN端末等賃貸借契約
入札日時 | 令和4年9月15日 午前9時30分 |
開札日時 | 令和4年9月15日 午前9時35分 |
公告文 |
PDF
220803_kennnaiwan.pdf(PDF:97KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部3階第二会議室 |
契約の相手方の名称 | 株式会社青森電子計算センター |
契約の相手方の住所 | 青森市大字三内字丸山393-270 |
契約金額 | 8,184,000円 |
交通管制システムセンター回線契約
入札日時 | 令和4年8月18日 午後2時 |
開札日時 | 令和4年8月18日 午後2時5分 |
公告文 |
PDF
220721_kanseishisutemu.pdf(PDF:73KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部3階第二会議室 |
契約の相手方の名称 | 東北インテリジェント通信株式会社 |
契約の相手方の住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町3-7-1 |
契約金額 | 347,600円 |
バス公告による歩行者保護広報業務委託契約
入札日時 | 令和4年7月28日 午前10時30分 |
開札日時 | 令和4年7月28日 午前10時35分 |
公告文 |
PDF
220715_basukoukoku.pdf(PDF:73KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部5階会議室 |
契約の相手方の名称 | 株式会社キョウエイアドインターナショナル弘前営業所 |
契約の相手方の住所 | 弘前市大字上鞘師町18-1 |
契約金額 | 6,699,000円 |
カラー複合機賃貸借契約
入札日時 | 令和4年7月28日 午前11時 |
開札日時 | 令和4年7月28日 午前11時5分 |
公告文 |
PDF
220715_karahukugoki.pdf(PDF:73KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部5階会議室 |
契約の相手方の名称 | |
契約の相手方の住所 | 不調 |
契約金額 |
災害模擬現場設営等業務委託契約
入札日時 | 令和4年7月28日 午前10時 |
開札日時 | 令和4年7月28日 午前10時5分 |
公告文 |
PDF
220714_saigaimogi.pdf(PDF:74KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部5階会議室 |
契約の相手方の名称 | 株式会社アール・エー・ビーサービス |
契約の相手方の住所 | 青森市佃1-2-11 |
契約金額 | 1,331,000円 |
航空隊ほか12施設で使用する電気の供給契約
入札日時 | 令和4年8月25日 午後2時30分 |
開札日時 | 令和4年8月25日 午後2時35分 |
公告文 |
PDF
220713_denki.pdf(PDF:118KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部3階 第二会議室 |
契約の相手方の名称 | 東北電力株式会社青森支店 |
契約の相手方の住所 | 青森市港町2-12-19 |
契約金額 | 87,031,653円 |
歩行者保護広報テレビCM放映業務委託契約
入札日時 | 令和4年7月15日 午後3時30分 |
開札日時 | 令和4年7月15日 午後3時35分 |
公告文 |
PDF
220704_hokousyahogo.pdf(PDF:74KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部3階 第二会議室 |
契約の相手方の名称 | 株式会社インサイト |
契約の相手方の住所 | 北海道札幌市中央区北4条西3-1 |
契約金額 | 2,153,800円 |
交通管制端末回線契約
入札日時 | 令和4年7月8日 午前10時00分 |
開札日時 | 令和4年7月8日 午前10時05分 |
公告文 |
PDF
220627_kanseitanmatu.pdf(PDF:72KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部1階会議室 |
契約の相手方の名称 | 東北インテリジェント通信株式会社 |
契約の相手方の住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町3-7-1 |
契約金額 | 1,695,100円 |
交通管制システムセンター回線契約
入札日時 | 令和4年7月8日 午前9時30分 |
開札日時 | 令和4年7月8日 午前9時35分 |
公告文 |
PDF
220627_kanseishisutemu.pdf(PDF:73KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部1階会議室 |
契約の相手方の名称 | |
契約の相手方の住所 | 不調 |
契約金額 |
危機管理システム売買契約
入札日時 | 令和4年7月28日 午前9時30分 |
開札日時 | 令和4年7月28日 午前9時35分 |
公告文 |
PDF
220617_kikikanri.pdf(PDF:81KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部5階会議室 |
契約の相手方の名称 | パナソニックコネクト株式会社 |
契約の相手方の住所 | 東京都中央区銀座8-21-1 |
契約金額 | 135,850,000円 |
ビデオ分析・画像処理装置賃貸借契約
入札日時 | 令和4年7月4日 午後1時00分 |
開札日時 | 令和4年7月4日 午後1時05分 |
公告文 |
PDF
220617_videobunseki.pdf(PDF:75KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部3階 第二会議室 |
契約の相手方の名称 | 株式会社JECC |
契約の相手方の住所 | 東京都千代田区丸の内3-4-1 |
契約金額 | 229,724円 |
青森警察統合検索システム賃貸借契約
入札日時 | 令和4年7月15日 午後3時00分 |
開札日時 | 令和4年7月15日 午後3時05分 |
公告文 |
PDF
220601_tougoukensakusisutemu.pdf(PDF:125KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部3階 第二会議室 |
契約の相手方の名称 | 株式会社JECC |
契約の相手方の住所 | 東京都千代田区丸の内3-4-1 |
契約金額 | 2,023,714円 |
防犯カメラシステム賃貸借契約
入札日時 | 令和4年6月10日 午後13時30分 |
開札日時 | 令和4年6月10日 午後13時35分 |
公告文 |
PDF
220525_bouhankamera.pdf(PDF:70KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部3階 第二会議室 |
契約の相手方の名称 | 津軽警備保障株式会社 |
契約の相手方の住所 | 弘前市大字神田3-3-17 |
契約金額 | 2,266,000円 |
総合運転者管理システム機器等賃貸借契約
入札日時 | 令和4年7月4日 午後1時30分 |
開札日時 | 令和4年7月4日 午後1時35分 |
公告文 |
PDF
220523_sougouunntensyakanri.pdf(PDF:85KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部3階 第二会議室 |
契約の相手方の名称 | 株式会社JECC |
契約の相手方の住所 | 東京都千代田区丸の内3-4-1 |
契約金額 | 5,941,320円 |
運転適性検査器賃貸借契約
入札日時 | 令和4年5月30日 午前10時00分 |
開札日時 | 令和4年5月30日 午前10時05分 |
公告文 |
PDF
220518_tekiseikensaki.pdf(PDF:81KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部3階 第二会議室 |
契約の相手方の名称 | 株式会社JECC |
契約の相手方の住所 | 東京都千代田区丸の内3-4-1 |
契約金額 | 531,300円 |
複写サービス契約
入札日時 | 令和4年5月30日 午前9時30分 |
開札日時 | 令和4年5月30日 午前9時35分 |
公告文 |
PDF
220516_hukusya.pdf(PDF:71KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部3階 第二会議室 |
契約の相手方の名称 | 青森精機株式会社 |
契約の相手方の住所 | 青森市問屋町2-12-23 |
契約金額 | 279,510円 |
放射線測定機器保守業務委託契約
入札日時 | 令和4年5月10日 午前10時00分 |
開札日時 | 令和4年5月10日 午前10時05分 |
公告文 |
PDF
220420_housyasensokutei.pdf(PDF:71KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部5階会議室 |
契約の相手方の名称 | 株式会社千代田テクノル |
契約の相手方の住所 | 上北郡六ヶ所村尾駮弥栄平1-86 |
契約金額 | 3,410,000円 |
指定自動車教習所職員講習業務委託契約
入札日時 | 令和4年4月18日 午後1時30分 |
開札日時 | 令和4年4月18日 午後1時35分 |
公告文 |
PDF
220407_kyousyuujyo.pdf(PDF:79KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部3階 第二会議室 |
契約の相手方の名称 | 一般社団法人青森県指定自動車教習所協会 |
契約の相手方の住所 | 青森市大字三内字丸山198-4 |
契約金額 | 4,800,000円 |
重油(JIS1種2号)供給単価契約(港町)
入札日時 | 令和4年3月30日 午前10時30分 |
開札日時 | 令和4年3月30日 午前10時35分 |
公告文 |
PDF
220324_juyuminatomachi.pdf(PDF:67KB)
|
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部3階 第二会議室 |
契約の相手方の名称 | 株式会社角弘青森燃料センター |
契約の相手方の住所 | 青森市第二問屋町3-10-10 |
契約金額 | 1ℓ 108.90円 |
重油(JIS1種2号)供給単価契約(本部・航空隊)
入札日時 | 令和4年3月30日 午前10時10分 |
開札日時 | 令和4年3月30日 午前10時15分 |
公告文 |
PDF
220324_juyuhonbu.pdf(PDF:66KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本3階 第二会議室 |
契約の相手方の名称 | 青森オイルサービス株式会社 |
契約の相手方の住所 | 青森市安方1-9-9 |
契約金額 | 1ℓ 105.60円 |
重油(JIS1種1号)供給単価契約(免許)
入札日時 | 令和4年3月30日 午前9時50分 |
開札日時 | 令和4年3月30日 午前9時55分 |
公告文 |
PDF
220324_juyumenkyo.pdf(PDF:68KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部3階 第二会議室 |
契約の相手方の名称 | 株式会社ヤマネン石油ガス |
契約の相手方の住所 | 青森市中央1-6-2 |
契約金額 | 1ℓ 103.40円 |
白灯油(JIS1号)供給単価契約
入札日時 | 令和4年3月30日 午前9時30分 |
開札日時 | 令和4年3月30日 午前9時35分 |
公告文 |
PDF
220324_hakutouyu.pdf(PDF:66KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部3階 第二会議室 |
契約の相手方の名称 | 株式会社東酸 |
契約の相手方の住所 | 青森市原別5-11-56 |
契約金額 | 1ℓ 108.90円 |
放置車両確認事務委託契約
入札日時 | 令和4年3月29日 午前11時10分 |
開札日時 | 令和4年3月29日 午前11時15分 |
公告文 |
PDF
220324_houtisyaryo.pdf(PDF:70KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部5階会議室 |
契約の相手方の名称 | 株式会社エイエスワイ |
契約の相手方の住所 | 青森市岡造道2-17-4 |
契約金額 | 14,245,000円 |
安全運転管理者等講習業務委託契約
入札日時 | 令和4年3月29日 午前10時50分 |
開札日時 | 令和4年3月29日 午前10時55分 |
公告文 |
PDF
220324_ankankousyu.pdf (PDF:76KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部5階会議室 |
契約の相手方の名称 | |
契約の相手方の住所 | 不調 |
契約金額 |
青森県警察ホームページ運用支援業務委託契約
入札日時 | 令和4年3月29日 午前10時30分 |
開札日時 | 令和4年3月29日 午前10時35分 |
公告文 |
PDF
220324_hpunyoushien.pdf(PDF:68KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部5階会議室 |
契約の相手方の名称 | 株式会社青森電子計算センター |
契約の相手方の住所 | 青森市大字三内字丸山393-270 |
契約金額 | 1,518,000円 |
被留置者用寝具類賃貸借単価契約
入札日時 | 令和4年3月29日 午前10時10分 |
開札日時 | 令和4年3月29日 午前10時15分 |
公告文 |
PDF
220324_hiryuuchishingu.pdf(PDF:67KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部5階会議室 |
契約の相手方の名称 | 株式会社小山商会青森出張所 |
契約の相手方の住所 | 青森市問屋町1-14-5 |
契約金額 | 布団セット1組当たり 85.8円 |
当直用寝具類賃貸借単価契約
入札日時 | 令和4年3月29日 午前9時50分 |
開札日時 | 令和4年3月29日 午前9時55分 |
公告文 |
PDF
220324_tochokushingu.pdf(PDF:67KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部5階会議室 |
契約の相手方の名称 | 株式会社小山商会青森出張所 |
契約の相手方の住所 | 青森問屋町1-14-5 |
契約金額 | 布団セット1組当たり 91.3円 |
青森県警察学校及び機動隊給食業務委託契約
入札日時 | 令和4年3月29日 午前9時30分 |
開札日時 | 令和4年3月29日 午前9時35分 |
公告文 |
PDF
220324_kyuusyoku.pdf(PDF:83KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部警務部会計課 |
開札の場所 | 青森県警察本部5階会議室 |
契約の相手方の名称 | |
契約の相手方の住所 | 不調 |
契約金額 |
免許関係事務委託契約
入札日時 | 令和4年3月28日 午後2時50分 |
開札日時 | 令和4年3月28日 午後2時55分 |
公告文 |
PDF
220324_menkyojimu.pdf(PDF:76KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部5階会議室 |
契約の相手方の名称 | 一般社団法人青森県交通安全協会 |
契約の相手方の住所 | 青森市大字三内字丸山198-4 |
契約金額 | 人件費 41,107,000円 更新等1件 93.5円 |
更新時講習等業務委託契約
入札日時 | 令和4年3月28日 午後2時30分 |
開札日時 | 令和4年3月28日 午後2時35分 |
公告文 |
PDF
220324_koshinkoshuu.pdf(PDF:80KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部5階会議室 |
契約の相手方の名称 | 一般社団法人青森県交通安全協会 |
契約の相手方の住所 | 青森市大字三内字丸山198-4 |
契約金額 | 84,700,000円 |
自動車保管場所データ入力等業務委託契約
入札日時 | 令和4年3月28日 午後2時10分 |
開札日時 | 令和4年3月28日 午後2時15分 |
公告文 |
PDF
220324_hokanbasyodeta.pdf(PDF:63KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部5階会議室 |
契約の相手方の名称 | 一般社団法人青森県交通安全協会 |
契約の相手方の住所 | 青森市大字三内字丸山198-4 |
契約金額 | 1件当たり 300.3円 |
更新時講習用教本供給単価契約
入札日時 | 令和4年3月28日 午後1時50分 |
開札日時 | 令和4年3月28日 午後1時55分 |
公告文 |
PDF
220324_koshinkyohon.pdf(PDF:69KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部5階会議室 |
契約の相手方の名称 | 一般財団法人全日本交通安全協会 |
契約の相手方の住所 | 東京都千代田区九段南4-8-13 |
契約金額 | 1冊当たり 35.75円 |
自動車保管場所現地調査業務委託契約
入札日時 | 令和4年3月28日 午後1時30分 |
開札日時 | 令和4年3月28日 午後1時35分 |
公告文 |
PDF
220324_hokanbasyogenti.pdf(PDF:64KB) |
入札の場所 | 青森県警察本部会計課調度係 |
開札の場所 | 青森県警察本部5階会議室 |
契約の相手方の名称 | |
契約の相手方の住所 | 不調 |
契約金額 |